| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 8.00 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | VM VM78 | | | | |
| 20.15 | 535.- | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | |
|
|
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 8.00 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | AQF VA92 |
| 13.15 | 745.- |
| 13.30 | |
| 13.45 | VB VM93 |
| 14.00 | Udsolgt |
| 14.15 | |
| 14.30 | Spec adhd |
| 14.45 | 720.- |
| 15.00 | Spec S62 | BØ Ø308 |
| 15.15 | 720.- | 720.- |
| 15.30 | BB B112 | BB B012 | BØ Ø309 | LMIX L012 |
| 15.45 | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt |
| 16.00 | BB B113 | BB B013 | BØ Ø310 | LMIX L013 |
| 16.15 | 720.- | Udsolgt | 720.- | Udsolgt |
| 16.30 | BB B114 | BB B014 | BØ Ø311 | LMIX L014 |
| 16.45 | 720.- | Udsolgt | 720.- | Udsolgt |
| 17.00 | BB B115 | BB B015 | BØ Ø312 | LMIX L015 |
| 17.15 | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt |
| 17.30 | BB B116 | BB B016 | BØ Ø313 | LMIX L016 |
| 17.45 | 720.- | Udsolgt | Venteliste | Udsolgt |
| 18.00 | BB B017 | BØ Ø314 | LMIX L017 |
| 18.15 | Udsolgt | Udsolgt | Udsolgt |
| 18.30 | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 8.00 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | TA6 A6 5 |
| 12.45 | 0.- |
| 13.00 | |
| 13.15 | |
| 13.30 | |
| 13.45 | |
| 14.00 | |
| 14.15 | |
| 14.30 | FSB S64 |
| 14.45 | 720.- |
| 15.00 | FSB S65 |
| 15.15 | 720.- |
| 15.30 | Spec S63 |
| 15.45 | Udsolgt |
| 16.00 | |
| 16.15 | Spec S66 |
| 16.30 | Venteliste |
| 16.45 | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | |
|
|