| Mandag |
1
| 2
| 3
|
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | Baby BA1 | | |
12.15 | Venteliste | | |
12.30 | Baby BA2 | | |
12.45 | Venteliste | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | HSM VH70 |
14.15 | Venteliste |
14.30 | |
14.45 | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | AQ GR VG71 |
20.15 | 290.- |
20.30 | |
20.45 | | | |
|
|
|
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | Baby BA12 |
13.15 | 710.- |
13.30 | KRAB KR31 |
13.45 | 710.- |
14.00 | Spec AUD |
14.15 | 710.- |
14.30 | FSB FB90 |
14.45 | 710.- |
15.00 | SÆL SÆ46 |
15.15 | 710.- |
15.30 | SÆL DE65 |
15.45 | 710.- |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
|
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | Baby BA14 | |
13.45 | 710.- | |
14.00 | KRAB KR32 | |
14.15 | Venteliste | |
14.30 | Baby BA15 | |
14.45 | 710.- | |
15.00 | KRAB KR33 | |
15.15 | Udsolgt | |
15.30 | SØL SØ49 | Søl SB49 | |
15.45 | Udsolgt | Udsolgt | |
16.00 | DEL DE66 | DEL DB66 | |
16.15 | 710.- | Udsolgt | |
16.30 | SØL SØ50 | Søl SB50 | |
16.45 | Udsolgt | Udsolgt | |
17.00 | DEL DE67 | DEL DB67 | |
17.15 | 710.- | Udsolgt | |
17.30 | Baby BA16 | |
17.45 | 710.- | |
18.00 | KRAB KR34 | |
18.15 | 710.- | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
|